Catálogo con precios, márgenes y categorías. Conectado a inventario y caja.
Productos activos
10
Margen promedio
47%
Categorías
7
| Producto | Precio | Margen |
|---|---|---|
Amoxicilina 500mg x10 MED-001 · 7701234560011 | $ 16.000 | 47% |
Vacuna Triple Felina VAC-010 · 7701234560028 | $ 48.000 | 54% |
Royal Canin Maxi Adult 15kg ALI-100 · 7701234560035 | $ 268.000 | 31% |
Carprofeno 75mg x14 MED-045 · 7701234560042 | $ 58.000 | 45% |
Hills Renal k/d Feline 1.5kg ALI-210 · 7701234560059 | $ 118.000 | 34% |
Jeringa 3ml estéril INS-300 · 7701234560066 | $ 800 | 56% |
Shampoo medicado Clorhexidina 250ml HIG-050 · 7701234560073 | $ 52.000 | 46% |
Metimazol 5mg x100 MED-088 · 7701234560080 | $ 82.000 | 45% |
Collar isabelino L ACC-120 · 7701234560097 | $ 15.000 | 60% |
Sutura Vicryl 3-0 INS-310 · 7701234560103 | $ 19.000 | 50% |
10 de 10 registros