Gestión de clientes, segmentos CRM y fidelización.
Total clientes
10
Clientes VIP
2
Morosos
1
Facturación histórica
$ 32.070.000
| Cliente | Saldo | Estado |
|---|---|---|
CM Carlos Méndez CC 79854123 | — | VIP |
AM Ana María Castro CC 52334987 | $ 95.000 | Activo |
JR Jorge Ramírez CC 1012445566 | $ 340.000 | Moroso |
VO Valentina Ospina CE X8823311 | — | Activo |
RS Roberto Salazar CC 80123456 | — | Activo |
DP Daniela Pérez CC 1018776655 | — | Prospecto |
MH Mauricio Hernández CC 79456123 | — | Inactivo |
LF Lucía Fernández CC 52998877 | — | VIP |
EV Esteban Vargas CC 1015334422 | — | Activo |
PG Patricia Gil CC 41223344 | $ 120.000 | Activo |
10 de 10 registros