Equipo, turnos, certificaciones y asistencia.
Empleados
7
Ausentes hoy
1
Asistencia promedio
96%
| Empleado | Asistencia | Estado |
|---|---|---|
DC Dra. Camila Ríos Médica veterinaria | 98% | Activo |
DJ Dr. Julián Mejía Médico veterinario | 95% | Activo |
SL Sofía Lozano Auxiliar veterinaria | 99% | Activo |
MC Mariana Cárdenas Recepcionista | 97% | Vacaciones |
DT Daniel Torres Cajero | 96% | Activo |
PS Paola Suárez Jefe de farmacia | 94% | Activo |
FN Felipe Naranjo Estilista canino | 92% | Activo |
7 de 7 registros